Endosgop meddygol CCD camera
Nodwedd:
| 1.1CCD penderfyniad: 752(H)×582(V) | |
| 2. delwedd botymau rheoli Pwyllgor Cyflogau Amaethyddol a rhewi ar ben Camera | |
| 3. lefel uchaf o estyll Pennaeth camera (IPX8) | |
| 4.5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, yn dangos delweddau allbwn mewn amser real | |
| 5. gweithrediad LCD ar gyfer rheoli ddewislen |
Paramedr:
| 1. TV system: | PAL |
| 2. delwedd ddyfais: | 1/2 fodfedd CCD picsel yw 752 (H) * 582 (V) |
| 3. math o sgan: | Interlace sgan |
| 4. system sganio: | 625 llinell |
| 5. allbwn fideo: | Cyfansawdd cynllun fetio a gwahardd yn arwydd (2-ffordd) S-fideo (1-ffordd) |
| 6. llorweddol datrys: | llinell 480 |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8. min goleuo: | F5.5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | Awto |
| 10. electronig caead: | AUTO(1/50-1/10000S) |
| 11.Brightness: | Dosbarth 48 i addasu |
| 12. ardaloedd ochr ysgafn: | Awtomatig |
| 13. delwedd arddangos: | Arferol |
| 14. Gwyn cydbwysedd: | PWYLLGOR CYFLOGAU AMAETHYDDOL |
| 15. teclyn rheoli: | Swyddogaethau rheoli dau. (rhewi cydbwysedd Gwyn a delwedd) |
| 16.Waterproof: | IPX8 gradd glaw camera |
| 17. difodiant cyflymder: | < 0.5=""> |
| 18.handle: | Roedd gafael syth, math, crwm grip, cymysg math dewisol |
| 19. defnydd pŵer: | 30VA |



Tagiau poblogaidd: endosgop meddygol ccd camera, Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, pris












